
Accent Microcell IPO subscribed 28.77 times on first day of bidding
Accent Microcell IPO | Investors have bought 16.11 crore equity shares, against the offer size of 56 lakh equity shares
Read More
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | N/A |
Listing Date | N/A |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | 9.00 (15.00%) |
---|---|
Allotment Date | 23-Nov-2023 |
Listing Date | 10-Nov-2023 |
Listing Price | ₹71/- |
Est. Profit (Retail) | 3750.00 |
Est. Profit (HNI) | 210000.00 |
Premium | 76.00 (25.00%) |
---|---|
Allotment Date | 30-Nov-2023 |
Listing Date | 05-Dec-2023 |
Listing Price | ₹391.3/- |
Est. Profit (Retail) | 3724.00 |
Est. Profit (HNI) | 52136.00 |
Premium | 7.99 (5.71%) |
---|---|
Allotment Date | 30-Nov-2023 |
Listing Date | 05-Dec-2023 |
Listing Price | ₹136.6/- |
Est. Profit (Retail) | 855.36 |
Est. Profit (HNI) | 11975.01 |
Premium | 72.67 (43.00%) |
---|---|
Allotment Date | 30-Nov-2023 |
Listing Date | 05-Dec-2023 |
Listing Price | ₹272.45/- |
Est. Profit (Retail) | 6394.96 |
Est. Profit (HNI) | 89529.44 |
Premium | 400.00 (80.00%) |
---|---|
Allotment Date | 30-Nov-2023 |
Listing Date | 05-Dec-2023 |
Listing Price | ₹1191.85/- |
Est. Profit (Retail) | 12000.00 |
Est. Profit (HNI) | 168000.00 |
Premium | 9.92 (31.00%) |
---|---|
Allotment Date | 29-Nov-2023 |
Listing Date | 04-Dec-2023 |
Listing Price | ₹63.05/- |
Est. Profit (Retail) | 4563.20 |
Est. Profit (HNI) | 63884.80 |
Premium | 135.36 (48.00%) |
---|---|
Allotment Date | 10-Nov-2023 |
Listing Date | 15-Nov-2023 |
Listing Price | ₹294/- |
Est. Profit (Retail) | 7174.08 |
Est. Profit (HNI) | 100437.12 |
Premium | 111.04 (14.02%) |
---|---|
Allotment Date | 13-Nov-2023 |
Listing Date | 13-Nov-2023 |
Listing Price | ₹1109/- |
Est. Profit (Retail) | 1998.69 |
Est. Profit (HNI) | 31979.06 |
Premium | 9.90 (11.00%) |
---|---|
Allotment Date | 03-Feb-2025 |
Listing Date | 05-Feb-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | 15840.00 |
Est. Profit (HNI) | 31680.00 |
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | 29-Jan-2025 |
Listing Date | 31-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | 29-Jan-2025 |
Listing Date | 31-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | 28-Jan-2025 |
Listing Date | 30-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | 27-Jan-2025 |
Listing Date | 29-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | 47.34 (18.00%) |
---|---|
Allotment Date | 23-Jan-2025 |
Listing Date | 27-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | 18936.00 |
Est. Profit (HNI) | 37872.00 |
Premium | N/A |
---|---|
Allotment Date | 22-Jan-2025 |
Listing Date | 24-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | N/A |
Est. Profit (HNI) | N/A |
Premium | 12.96 (18.00%) |
---|---|
Allotment Date | 21-Jan-2025 |
Listing Date | 23-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | 20736.00 |
Est. Profit (HNI) | 41472.00 |
Premium | 60.20 (70.00%) |
---|---|
Allotment Date | 20-Jan-2025 |
Listing Date | 21-Jan-2025 |
Listing Price | N/A |
Est. Profit (Retail) | 96320.00 |
Est. Profit (HNI) | 192640.00 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla volutpat ex finibus urna tincidunt, auctor ullamcorper risus luctus. Nunc et feugiat arcu, in placerat risus. Phasellus condimentum sapien vitae.
Schedule your company strategy right session now
Accent Microcell IPO | Investors have bought 16.11 crore equity shares, against the offer size of 56 lakh equity shares